同樣 300g,唔同紙就唔同厚。
gsm 只係每平方米嘅重量 ── 唔等於厚度。塗佈紙、棉紙、布紋紙就算同磅數,實際手感都爭好遠。揀你嘅紙質同克數,即時睇到我哋親手量度嘅真實厚度。
克數 · Weight
實際厚度 · Measured caliper
~0.3mm
人手量度,或有誤差 · Measured by hand
300g 雙粉卡 · 疊埋 約 3 張就係一張八達通咁厚( ≈ 0.76 mm)。
gsm 唔等於厚度 — 同樣 300g,唔同紙質可以爭成 20% 手感。呢一期收錄印蕉打版房逐款實測嘅紙卡厚度數據,揀紙前先睇一眼。
gsm 只係每平方米嘅重量 ── 唔等於厚度。塗佈紙、棉紙、布紋紙就算同磅數,實際手感都爭好遠。揀你嘅紙質同克數,即時睇到我哋親手量度嘅真實厚度。
人手量度,或有誤差 · Measured by hand
以下厚度全部由印蕉打版房用卡尺實測,唔係紙廠目錄數 — 目錄數同實物可以有出入。手感參考:八達通卡厚度係 0.76mm(ISO ID-1 標準)。
| 紙質 · Stock | 克數 · gsm | 實測厚度 · mm |
|---|---|---|
| 書紙 | 80g | 0.090 mm |
| 書紙 | 100g | 0.13 mm |
| 書紙 | 120g | 0.15 mm |
| 書紙 | 160g | 0.20 mm |
| 書紙 | 200g | 0.25 mm |
| 書紙 | 250g | 0.31 mm |
| 書紙 | 300g | 0.37 mm |
| 道林紙 | 80g | 0.10 mm |
| 道林紙 | 100g | 0.12 mm |
| 宣紙 | 55g | 0.090 mm |
| 雙粉紙 | 128g | 0.10 mm |
| 雙粉紙 | 157g | 0.14 mm |
| 雙粉紙 | 200g | 0.18 mm |
| 雙粉紙 | 250g | 0.23 mm |
| 雙粉紙 | 300g | 0.30 mm |
| 雙粉紙 | 350g | 0.37 mm |
| 雙粉紙 | 400g | 0.44 mm |
| 啞粉紙 | 128g | 0.12 mm |
| 啞粉紙 | 157g | 0.15 mm |
| 啞粉紙 | 200g | 0.20 mm |
| 啞粉紙 | 250g | 0.26 mm |
| 啞粉紙 | 300g | 0.34 mm |
| 單粉紙 | 200g | 0.17 mm |
| 單粉紙 | 250g | 0.24 mm |
| 單粉紙 | 300g | 0.29 mm |
| 單粉紙 | 350g | 0.35 mm |
| 單粉紙 | 400g | 0.45 mm |
| 灰底白紙 | 300g | 0.29 mm |
| 冰白紙 | 160g | 0.19 mm |
| 冰白紙 | 250g | 0.25 mm |
| 冰白紙 | 300g | 0.34 mm |
| 冰白紙 | 400g | 0.42 mm |
| 荷蘭白紙 | 300g | 0.31 mm |
| 荷蘭白紙 | 450g | 0.43 mm |
| 英國白卡 | 280g | 0.43 mm |
| 英國白卡 | 330g | 0.43 mm |
| 超感紙 | 160g | 0.19 mm |
| 超感紙 | 300g | 0.35 mm |
| 滑面剛古紙 | 450g | 0.51 mm |
| 靈感紙 | 300g | 0.29 mm |
| 麗芙紙 | 300g | 0.34 mm |
| 安格紙 | 300g | 0.32 mm |
| 布紋紙 | 300g | 0.29 mm |
| 荷蘭布紋紙 | 450g | 0.50 mm |
| 雅典紙 | 450g | 0.50 mm |
| 雅典紋超白紙 | 300g | 0.30 mm |
| 剛古水紋.米黃 | 300g | 0.34 mm |
| 剛古水紋.超白 | 300g | 0.32 mm |
| 釆石紋.超白 | 300g | 0.32 mm |
| 釆石紙 | 400g | 0.40 mm |
| 絲趣紋紙 | 450g | 0.50 mm |
| 牛皮紙 | 300g | 0.34 mm |
| 牛皮紙 | 450g | 0.54 mm |
| 棉紙 | 500g | 0.56 mm |
| 牛油紙 | 130g | 0.090 mm |
| 黑卡 | 300g | 0.32 mm |
實測數據 · 印蕉打版房 · 紙庫如有更新會同步呢個表。揀唔定?WhatsApp +852 3001 5678 免費寄紙樣。