卡片尺寸 — 90×54 係香港標準。
香港、澳門、台灣、新加坡同中國內地都用 90×54mm;銀包卡位、卡片套都係按佢設計。
| 規格 | 成品尺寸 | 連出血檔案 |
|---|---|---|
| 標準卡片(港澳台星中) | 90 × 54 mm | 96 × 60 mm |
| 日本卡片 | 91 × 55 mm | 97 × 61 mm |
| 歐洲卡片 | 85 × 55 mm | 91 × 61 mm |
安全區=裁切線向內 3mm(標準卡片約 84×48mm)。圓角、異形刀模卡片出血建議加至 4–5mm。
卡片、A 紙、B 紙、明信片 — 成品尺寸同連出血尺寸一次過對照。設計未開始之前,先揀啱個尺寸。
香港、澳門、台灣、新加坡同中國內地都用 90×54mm;銀包卡位、卡片套都係按佢設計。
| 規格 | 成品尺寸 | 連出血檔案 |
|---|---|---|
| 標準卡片(港澳台星中) | 90 × 54 mm | 96 × 60 mm |
| 日本卡片 | 91 × 55 mm | 97 × 61 mm |
| 歐洲卡片 | 85 × 55 mm | 91 × 61 mm |
安全區=裁切線向內 3mm(標準卡片約 84×48mm)。圓角、異形刀模卡片出血建議加至 4–5mm。
A 系列以 1:√2 長寬比逐級對摺:A0 面積係 1 平方米,A1 係佢一半,如此類推。傳單常用 A4/A5,海報常用 A2/A1。
| 規格 | 成品尺寸 | 連出血檔案 |
|---|---|---|
| A1 | 594 × 841 mm | 600 × 847 mm |
| A2 | 420 × 594 mm | 426 × 600 mm |
| A3 | 297 × 420 mm | 303 × 426 mm |
| A4 | 210 × 297 mm | 216 × 303 mm |
| A5 | 148 × 210 mm | 154 × 216 mm |
| A6 | 105 × 148 mm | 111 × 154 mm |
B 系列面積係同號 A 系列嘅 √2 倍,想要「大過 A4 但細過 A3」呢類中間尺寸就用得着。香港印刷業慣用 JIS(日本)規格。
| 規格 | 成品尺寸 | 連出血檔案 |
|---|---|---|
| B1 | 707 × 1000 mm | 713 × 1006 mm |
| B2 | 514 × 728 mm | 520 × 734 mm |
| B3 | 364 × 514 mm | 370 × 520 mm |
| B4 | 257 × 364 mm | 263 × 370 mm |
| B5 | 182 × 257 mm | 188 × 263 mm |
明信片尺寸比較自由,4R(即沖曬相片尺寸)、5R、A6、A5 都常用。
| 規格 | 成品尺寸 | 連出血檔案 |
|---|---|---|
| 4R(4 × 6 吋) | 100 × 148 mm | 106 × 154 mm |
| 5R(5 × 7 吋) | 127 × 178 mm | 133 × 184 mm |
| A6 | 105 × 148 mm | 111 × 154 mm |
| A5 | 148 × 210 mm | 154 × 216 mm |
所有連出血尺寸按每邊 3mm 計算(印蕉標準)。落單前請以各產品頁嘅上載說明為準。